<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Perché aprire un Blog e condividere col mondo</title>
	<atom:link href="https://liveblog.graphbabs.com/perche-aprire-un-blog-e-condividere-col-mondo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://liveblog.graphbabs.com/perche-aprire-un-blog-e-condividere-col-mondo/</link>
	<description>Tecnologia, Web e dintorni: un altro punto di vista.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 May 2022 13:47:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Barbara Catizone</title>
		<link>https://liveblog.graphbabs.com/perche-aprire-un-blog-e-condividere-col-mondo/#comment-133</link>
		<dc:creator>Barbara Catizone</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jan 2014 17:09:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://liveblog.graphbabs.com/?p=461#comment-133</guid>
		<description><![CDATA[Grazie Paolo,
complimenti anche per il tuo articolo, interessante punto di vista.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie Paolo,<br />
complimenti anche per il tuo articolo, interessante punto di vista.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Paolo</title>
		<link>https://liveblog.graphbabs.com/perche-aprire-un-blog-e-condividere-col-mondo/#comment-132</link>
		<dc:creator>Paolo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jan 2014 16:03:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://liveblog.graphbabs.com/?p=461#comment-132</guid>
		<description><![CDATA[Grazie per il tuo post. Veramente utile e molto chiaro. 
Se ti va dai uno sguardo sul mio post &quot;Condividere e Social Network&quot;.

http://sargenisco.blogspot.com/2014/01/condividere-e-social-network.html]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie per il tuo post. Veramente utile e molto chiaro.<br />
Se ti va dai uno sguardo sul mio post &#8220;Condividere e Social Network&#8221;.</p>
<p><a href="http://sargenisco.blogspot.com/2014/01/condividere-e-social-network.html" rel="nofollow">http://sargenisco.blogspot.com/2014/01/condividere-e-social-network.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Internet è molto più che svago, è un aiuto vero - Graphbabs Blog</title>
		<link>https://liveblog.graphbabs.com/perche-aprire-un-blog-e-condividere-col-mondo/#comment-106</link>
		<dc:creator>Internet è molto più che svago, è un aiuto vero - Graphbabs Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Nov 2013 09:57:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://liveblog.graphbabs.com/?p=461#comment-106</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] Quindi mamme, forza, rimboccatevi le mani e se non avete l’opportunità di fare un lavoro telematico, usate comunque il grande mezzo di Interne ed aprite il vostro personalissimo blog, in vostro auto un mio vecchio articolo “Perché aprire un Blog e condividere col mondo&#8220;. [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Quindi mamme, forza, rimboccatevi le mani e se non avete l’opportunità di fare un lavoro telematico, usate comunque il grande mezzo di Interne ed aprite il vostro personalissimo blog, in vostro auto un mio vecchio articolo “Perché aprire un Blog e condividere col mondo&#8220;. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Flavio</title>
		<link>https://liveblog.graphbabs.com/perche-aprire-un-blog-e-condividere-col-mondo/#comment-38</link>
		<dc:creator>Flavio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 10:23:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://liveblog.graphbabs.com/?p=461#comment-38</guid>
		<description><![CDATA[Brava Barbara.
Argomenti chiari e semplici da recepire, è metterli in pratica che spesso ci si incasina. Ho provato n. volte ad aprire il sito con Wp ma mi sono bloccato al secondo passaggio. ma prima o poi imparerò anche questo.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Brava Barbara.<br />
Argomenti chiari e semplici da recepire, è metterli in pratica che spesso ci si incasina. Ho provato n. volte ad aprire il sito con Wp ma mi sono bloccato al secondo passaggio. ma prima o poi imparerò anche questo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Barbara Catizone</title>
		<link>https://liveblog.graphbabs.com/perche-aprire-un-blog-e-condividere-col-mondo/#comment-37</link>
		<dc:creator>Barbara Catizone</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 09:55:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://liveblog.graphbabs.com/?p=461#comment-37</guid>
		<description><![CDATA[Grazie Raffy, felice di essere utile!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie Raffy, felice di essere utile!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Raffaella</title>
		<link>https://liveblog.graphbabs.com/perche-aprire-un-blog-e-condividere-col-mondo/#comment-36</link>
		<dc:creator>Raffaella</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 09:53:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://liveblog.graphbabs.com/?p=461#comment-36</guid>
		<description><![CDATA[Brava,mi hai illuminato su molte cose!!!!!!!!!!!!!!!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Brava,mi hai illuminato su molte cose!!!!!!!!!!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
